Palmarès significatif des sous-jacents bons de souscription
| Libellé | Sicovam | Variation (%) | Nb. BS | 1ere Cotation | + Haut | + Bas | Dernière Cotation |
Montant total traité (€) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| EUROFINS | ERF | -8,64 | 272693 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | nc |
| DELTA PLUS GROUP | DLTA | 22,85 | 306870 | 17,9 | 0 | 0 | 0 | nc |
| QUANTEL | QUA | -37,50 | 322800 | 15,62 | 0 | 0 | 0 | nc |
| BELVEDERE | BVD | 0,00 | 621300 | 103,3 | 0 | 0 | 0 | nc |
| ALES GROUPE | PHY | -10,64 | 646360 | 7,21 | 0 | 0 | 0 | nc |
| LISI | FII | -8,64 | 1066685 | 10,85 | 12,2 | 11,41 | 11,41 | nc |
| ORCO PROPERTY | ORC | 0,00 | 1099095 | 39,99 | 0 | 0 | 0 | nc |
| GROUPE OPEN | OPN | -1,56 | 1165680 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | nc |
| CEGID | CGD | 0,00 | 2004546 | 6,85 | 0,75 | 0,72 | 0,75 | nc |
| PCAS | PCA | 17,65 | 4999998 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | nc |
| ASSYSTEM | ASY | 1,91 | 5760272 | 10,49 | 0 | 0 | 0 | nc |
| PUBLICIS | PUB | 0,00 | 28125000 | 10,3 | 0 | 0 | 0 | nc |
| ACANTHE DEV | ACAN | 0,00 | 41385455 | 0,78 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | nc |
- nc : non communiqué
- NC : non calculé
Source GL Multimédia - Cours NYSE Euronext - Calculs FinanceFi




