Classification des bons de souscription

ACANTHE DEV ACBS2 0,01 2,19 ACBS2 5/1,67 4 31/10/2009 4,1 85,4 71,2 Pricer
ALES GROUPE PHYBS NC 16,50 PHYBS 1/1 12 23/03/2009 20,1 21,8 36,8 Pricer
ASSYSTEM ASBBS NC 10,43 ASBBS 1/1 10,15 31/03/2012 14,1 34,7 9,6 Pricer
BELVEDERE BVDBS NC 72,63 BVDBS 1/1 85 17/12/2012 NC NC NC Pricer
CEGID CGDBS 0,75 16,54 CGDBS 1/1 28,44 03/03/2009 29,2 76,5 142,4 Pricer
DELTA PLUS GROUP DLTBR NC 37,00 DLTBR 1/1 23 01/07/2010 48,0 29,7 15,9 Pricer
EUROFINS ERFBR NC 59,45 ERFBR 1/1 55 14/03/2013 94,0 58,0 12,7 Pricer
GROUPE OPEN OPNBR NC 10,00 OPNBR 1/1 14 04/08/2009 15,2 52,0 54,2 Pricer
LISI WFI 11,41 54,61 WFI 1/1 47 05/05/2010 59,0 8,0 4,7 Pricer
ORCO PROPERTY ORCBR NC 23,19 ORCBR 1/1 68,61 18/11/2012 97,1 318,8 75,0 Pricer
PCAS PCABS NC 3,27 PCABS 5/2 9 18/07/2012 9,5 190,5 48,7 Pricer
PUBLICIS PUBBS NC 21,40 PUBBS 1/1 30,5 20/09/2024 36,8 72,0 4,5 Pricer
QUANTEL QUABS NC 4,14 QUABS 1/1 7,59 23/10/2008 7,7 85,8 481,5 Pricer
  • nc : non communiqué
  • NC : non calculé

Source GL Multimédia - Cours NYSE Euronext - Calculs FinanceFi

Publications FinanceFi

Abonnez-vous gratuitement à la lettre FinanceFi

Bourse

Flash indices (%)

CAC 40 -2,61
CAC IT 20 -3,00
DJ Industrial Average 0,00
NASDAQ 100 0,00
NIKKEI 225 -2,26
S&P500 -0,12

Nos partenaires

  • BNP Paribas, la bonne option
  • Dresdner Kleinwort, votre partenaire warrants et certificats
  • Warrants et certificats Goldman Sachs, plus de choix, plus d'effet de levier