2344 certificats analysés avec pricer
7 nouveaux certificats depuis le 25/07/2008
| Plus fortes variations ss-jc certificats | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 34,9 | 9,23 | 5 721 140 |
| Lyxor ETF MSCI INDIA | 9,13 | 8,3 | 249 097 |
| NATIXIS | 5,74 | 7,49 | 5 490 482 |
| THOMSON | 3,16 | 7,48 | 3 001 022 |
| SOCIETE GENERALE | 62 | 7,47 | 7 548 448 |
| CREDIT AGRICOLE | 14,67 | 7,39 | 16 695 182 |
| DEXIA | 9,04 | 6,98 | 9 810 225 |
| STMI | 7,189 | 6,29 | 9 785 813 |
| AXA | 20,2 | 6,14 | 18 404 824 |
| AIR FRANCE-KLM | 16,9 | 6,02 | 4 192 302 |
Accès aux fiches détaillées des certificats (avec pricer-simulateur)
De catégorie


