113 OC analysées

Plus fortes variations ss-jc OC Cours ss-jc % ss-jc Vol ss-jc
A NOVO 0,21 16,66 2 696 286
RANK GROUP PLC 75,25 8,681 3 468 925
LVL MEDICAL 10,43 8,08 50 790
CORPORATE EXPRESS 10,74 6,65 99 782
ORCO PROPERTY 32,36 6,44 110 394
STMI 7,189 6,29 9 785 813
AXA 20,2 6,14 18 404 824
COFIDUR 0,87 6,09 8 518
AIR FRANCE-KLM 16,9 6,02 4 192 302
CLUB MED 31,32 5,98 43 178

Accès aux fiches détaillées des OC (avec pricer simulateur)

Tableaux comparatifs des obligations convertibles

Université OC

Bourse

Flash indices (%)

CAC 40 1,88
CAC IT 20 2,15
DJ Industrial Average 0,00
NASDAQ 100 0,00
NIKKEI 225 0,97
S&P500 -0,12