Classification des obligations
| Pays | Libellé | Code | Cours obli. (%) | Coupon couru (%) | Fréq. | Obli. +haut | Obli. +bas | Vie en années | Nominal | Taux actua. (%) | Spread obli./OAT (pb) | Type obli. | |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| FR | AG.FSE DEV.6%96 | FR0000582900 | 99,8 | 0,037 | A | 100,4 | 98,88 | 0,4 | 1 | 6,529 | 144 | Obli | |
| FR | ALSTOM 6,25%MARS10 | FR0010167254 | 102,7 | 0,025 | A | -NC- | -NC- | 1,6 | 1 | 4,441 | -80 | Obli | |
| FR | BFBP 4% 25/06/13 | FR0000475469 | 89,6 | 3,616 | A | 100 | 88,7 | 4,9 | 1000 | 6,541 | 139 | Obli | |
| FR | BFBP 4,5%12/98 TSR | FR0000586158 | 98,6 | 0,021 | A | -NC- | -NC- | 0,5 | 1 | 7,176 | 203 | TSR | |
| FR | BFBP 4,70% 25/11/12 TSR | FR0000181232 | 92,0 | 31,590 | A | 95,98 | 91,75 | 4,3 | 1000 | 6,889 | 171 | TSR | |
| FR | BFBP 4,70% 27/12/08 TSR | FR0000586141 | 98,8 | 0,027 | A | -NC- | -NC- | 0,4 | 1 | 7,652 | 255 | TSR | |
| FR | BFBP 5%98 TSR | FR0000586125 | 99,0 | 0,042 | A | -NC- | -NC- | 0,2 | 1 | 11,179 | 625 | TSR | |
| FR | BFBP 5,20% 16/02/11 TSR | FR0000187296 | -NC- | 23,158 | A | 104,66 | 95,75 | 2,6 | 1000 | 6,565 | 133 | TSR | |
| FR | BFBP 5,30% 16/10/11 TSR | FR0000487134 | -NC- | 41,415 | A | 105,63 | 0 | 3,2 | 1000 | 6,303 | 108 | TSR | |
| FR | BFBP 5,50% 23/07/12 TSR | FR0000188443 | -NC- | 0,753 | A | 107,5 | 95,2 | 4,0 | 1000 | 6,919 | 172 | TSR | |
| FR | BFBP 5,70% 21/11/10 TSR | FR0000187064 | -NC- | 38,934 | A | 106,89 | 97,31 | 2,3 | 1000 | 6,541 | 130 | TSR | |
| FR | BFBP 5,80% 27/11/09 TSR | FR0000186488 | 99,4 | 38,667 | A | 105,6 | 98,9 | 1,3 | 1000 | 6,01 | 77 | TSR | |
| FR | BFBP 6% 04/05/10 | FR0000186645 | 99,9 | 13,973 | A | 106,8 | 0 | 1,8 | 1000 | 6,065 | 82 | Obli | |
| FR | BFBP 6%97 TSR | FR0000586042 | 99,8 | 0,036 | A | -NC- | -NC- | 1,4 | 1 | 6,126 | 88 | TSR | |
| NL | BNG 5,25% 04/07/11 EUR | XS0123198433 | 100,5 | 3,452 | A | -NC- | -NC- | 2,9 | 1000 | 5,045 | -19 | Obli | |
| NL | BNG 5,625% 25/10/10 EUR | XS0110245130 | 101,2 | 42,572 | A | -NC- | -NC- | 2,2 | 1000 | 5,015 | -23 | Obli | |
| FR | BNP PARIB 4,25% 27/06/15 TSR | FR0000189219 | 86,9 | 3,610 | A | 101,3 | 86,55 | 6,9 | 1000 | 6,626 | 155 | TSR | |
| FR | BNP PARIB 4,30% 26/02/11 TSR | FR0000186058 | 95,5 | 17,975 | A | 102,2 | 94,41 | 2,6 | 1000 | 6,333 | 109 | TSR | |
| FR | BNP PARIB 4,70% 09/10/08 TSR | FR0000572943 | -NC- | 0,038 | A | 102,41 | 98,7 | 0,2 | 1 | 8,994 | 402 | TSR | |
| FR | BNP PARIB 5,25% 09/11/13 TSR | FR0000187999 | 93,9 | 37,582 | A | 107,38 | 94,45 | 5,3 | 1000 | 6,504 | 137 | TSR | |
| FR | BNP PARIB 5,40% 28/02/13 TSR | FR0000187437 | 98,4 | 22,340 | A | -NC- | -NC- | 4,6 | 1000 | 5,784 | 62 | TSR | |
| FR | BNP PARIB 5,50% 22/02/14 TSR | FR0000102873 | -NC- | 23,593 | A | 109,39 | 95,3 | 5,6 | 1000 | 6,419 | 130 | TSR | |
| FR | BNP PARIB 5,70% 15/05/12 TSR | FR0000186793 | 98,2 | 11,556 | A | 109,28 | 98,11 | 3,8 | 1000 | 6,126 | 92 | TSR | |
| FR | BNP PARIB 5,70% 29/10/11 TSR | FR0000186447 | 97,6 | 42,516 | A | 108,8 | 97,51 | 3,3 | 1000 | 6,376 | 115 | TSR | |
| FR | BNP PARIB 5,80% 30/10/12 | FR0000187098 | 98,0 | 43,104 | A | 109,95 | 97,05 | 4,3 | 1000 | 6,15 | 97 | Obli | |
| DE | BOBL143 3.50% 10/10/08 | DE0001141430 | 99,8 | 0,028 | A | -NC- | -NC- | 0,2 | 1 | 4,331 | -65 | BUND | |
| DE | BOBL144 3.25% 17/04/09 | DE0001141448 | 99,1 | 0,009 | A | -NC- | -NC- | 0,7 | 1 | 4,539 | -66 | BUND | |
| DE | BOBL145 3.50% 09/10/09 | DE0001141455 | 98,7 | 0,028 | A | -NC- | -NC- | 1,2 | 1 | 4,624 | -61 | BUND | |
| DE | BOBL146 3.25% 09/04/10 | DE0001141463 | 97,8 | 0,010 | A | -NC- | -NC- | 1,7 | 1 | 4,612 | -63 | BUND | |
| DE | BOBL147 2.5% 08/10/10 | DE0001141471 | 95,8 | 0,020 | A | -NC- | -NC- | 2,2 | 1 | 4,551 | -69 | BUND | |
| DE | BUND 3.25% 04/07/15 | DE0001135283 | 91,9 | 0,002 | A | -NC- | -NC- | 6,9 | 1 | 4,649 | -43 | BUND | |
| DE | BUND 3.5% 04/01/16 | DE0001135291 | 92,8 | 0,020 | A | -NC- | -NC- | 7,4 | 1 | 4,655 | -41 | BUND | |
| DE | BUND 3.75% 04/01/09 | DE0001135101 | 99,7 | 0,021 | A | -NC- | -NC- | 0,4 | 1 | 4,417 | -69 | BUND | |
| DE | BUND 3.75% 04/01/15 | DE0001135267 | 95,1 | 0,021 | A | -NC- | -NC- | 6,4 | 1 | 4,649 | -44 | BUND | |
| DE | BUND 3.75% 04/07/13 | DE0001135234 | 96,2 | 0,002 | A | -NC- | -NC- | 4,9 | 1 | 4,624 | -53 | BUND | |
| DE | BUND 4% 04/01/37 | DE0001135275 | 86,5 | 0,023 | A | -NC- | -NC- | 28,5 | 1 | 4,893 | 4 | BUND | |
| DE | BUND 4% 04/07/09 | DE0001135119 | 99,5 | 0,003 | A | -NC- | -NC- | 0,9 | 1 | 4,6 | -63 | BUND | |
| DE | BUND 4.25% 04/01/14 | DE0001135242 | 98,2 | 0,024 | A | -NC- | -NC- | 5,4 | 1 | 4,636 | -49 | BUND | |
| DE | BUND 4.25% 04/07/14 | DE0001135259 | 98,0 | 0,003 | A | -NC- | -NC- | 5,9 | 1 | 4,636 | -47 | BUND | |
| DE | BUND 4.50% 04/01/13 | DE0001135218 | 99,3 | 0,003 | A | -NC- | -NC- | 4,4 | 1 | 4,685 | -49 | BUND | |
| DE | BUND 4.50% 04/07/09 | DE0001135127 | 99,9 | 0,003 | A | -NC- | -NC- | 0,9 | 1 | 4,588 | -64 | BUND | |
| DE | BUND 4.75% 04/07/28 | DE0001135085 | 97,5 | 0,003 | A | -NC- | -NC- | 19,9 | 1 | 4,948 | -13 | BUND | |
| DE | BUND 4.75% 04/07/34 | DE0001135226 | 97,4 | 0,003 | A | -NC- | -NC- | 26,0 | 1 | 4,929 | 7 | BUND | |
| DE | BUND 5% 04/01/12 | DE0001135192 | 101,1 | 0,028 | A | -NC- | -NC- | 3,4 | 1 | 4,649 | -57 | BUND | |
| DE | BUND 5% 04/07/11 | DE0001135184 | 101,1 | 0,003 | A | -NC- | -NC- | 2,9 | 1 | 4,6 | -63 | BUND | |
| DE | BUND 5% 04/07/12 | DE0001135200 | 101,1 | 0,003 | A | -NC- | -NC- | 3,9 | 1 | 4,673 | -53 | BUND | |
| DE | BUND 5.25% 04/01/11 | DE0001135168 | 101,5 | 0,030 | A | -NC- | -NC- | 2,4 | 1 | 4,551 | -69 | BUND | |
| DE | BUND 5.25% 04/07/10 | DE0001135150 | 101,2 | 0,003 | A | -NC- | -NC- | 1,9 | 1 | 4,588 | -66 | BUND | |
| DE | BUND 5.375% 04/01/10 | DE0001135135 | 101,0 | 0,030 | A | -NC- | -NC- | 1,4 | 1 | 4,6 | -64 | BUND | |
| DE | BUND 5.50% 04/01/31 | DE0001135176 | 106,9 | 0,031 | A | -NC- | -NC- | 22,5 | 1 | 4,978 | 12 | BUND | |
| DE | BUND 6% 20/06/16 | DE0001134468 | 108,4 | 0,006 | A | -NC- | -NC- | 7,9 | 1 | 4,71 | -35 | BUND | |
| DE | BUND 6.25% 04/01/24 | DE0001134922 | 114,5 | 0,035 | A | -NC- | -NC- | 15,4 | 1 | 4,887 | -22 | BUND | |
| DE | BUND 6.25% 04/01/30 | DE0001135143 | 116,5 | 0,035 | A | -NC- | -NC- | 21,5 | 1 | 4,978 | 12 | BUND | |
| DE | BUND 6.50% 04/07/27 | DE0001135044 | 118,7 | 0,004 | A | -NC- | -NC- | 18,9 | 1 | 4,954 | -13 | BUND | |
| FR | CADES 1,85% IND 25/07/2019 | FR0010137554 | -NC- | 0,152 | A | 97,1 | 97,1 | 11,0 | 1000 | 2,146 | -293 | Obli | |
| FR | CADES 3,15% IND 25/07/2013 | FR0000492308 | 103,2 | 0,259 | A | -NC- | -NC- | 5,0 | 1000 | 2,451 | -270 | Obli | |
| FR | CADES 3,4% IND 25/07/2011 | FR0000489734 | 102,8 | 0,279 | A | -NC- | -NC- | 3,0 | 1000 | 2,403 | -283 | Obli | |
| FR | CADES 3,625% 25/04/2015 | FR0010163329 | 92,6 | 9,336 | A | -NC- | -NC- | 6,7 | 1000 | 4,929 | -15 | Obli | |
| FR | CADES 3,75% 12/07/2009 | FR0010093377 | 99,0 | 1,644 | A | -NC- | -NC- | 1,0 | 1000 | 4,838 | -40 | Obli | |
| FR | CADES 4% 25/10/2014 | FR0010120410 | 95,1 | 30,273 | A | -NC- | -NC- | 6,2 | 1000 | 4,929 | -17 | Obli | |
| FR | CADES 4% 25/10/2019 | FR0010143743 | 91,5 | 30,273 | A | -NC- | -NC- | 11,2 | 1000 | 5,009 | -7 | Obli | |
| FR | CADES 5,125% 25/10/2008 | FR0000571259 | 100,1 | 0,039 | A | -NC- | -NC- | 0,2 | 1 | 4,698 | -33 | Obli | |
| FR | CADES 5,25% 25/10/2012 | FR0000571366 | 100,9 | 0,040 | A | -NC- | -NC- | 4,2 | 1 | 5,015 | -17 | Obli | |
| FR | CASA 4,40% 18 | FR0010429092 | 86,6 | 0,008 | T | -NC- | -NC- | 9,6 | 1 | 6,388 | 132 | Obli | |
| FR | CASA 4,60%19 | FR0010476978 | 85,9 | 0,004 | T | -NC- | -NC- | 10,9 | 1 | 6,516 | 144 | Obli | |
| FR | CASA 4.30%19 | FR0010456384 | 84,8 | 0,011 | T | -NC- | -NC- | 10,8 | 1 | 6,358 | 128 | Obli | |
| FR | CASA 4.40%12 | FR0010476952 | 95,2 | 0,003 | T | -NC- | -NC- | 3,9 | 1 | 5,894 | 70 | Obli | |
| FR | CASA 4.70%17 | FR0010521559 | 89,1 | 0,002 | T | -NC- | -NC- | 9,2 | 1 | 6,382 | 132 | Obli | |
| FR | CASA22,5%03-06/15 | FR0010295261 | -NC- | 0,060 | A | 77,1 | 73,1 | 6,6 | 1 | 33,054 | 2797 | Obli | |
| FR | CASA22,5%05-06/15 | FR0010317503 | -NC- | 0,060 | A | 77,6 | 72,9 | 6,8 | 1 | 31,175 | 2609 | Obli | |
| FR | CASA3,43%12-12 | FR0010259465 | 88,6 | 0,003 | T | -NC- | -NC- | 4,4 | 1 | 6,553 | 138 | Obli | |
| FR | CASA3,75%10-05/20 | FR0010236836 | 77,1 | 0,001 | T | -NC- | -NC- | 12,2 | 1 | 6,596 | 151 | Obli | |
| FR | CASA3,90%02-05/17 | FR0010163444 | 83,1 | 0,007 | T | -NC- | -NC- | 8,6 | 1 | 6,614 | 155 | Obli | |
| FR | CASA4%03-12/18 | FR0010289082 | 80,0 | 0,006 | T | -NC- | -NC- | 9,6 | 1 | 7,005 | 194 | Obli | |
| FR | CASA4%04-05/17 | FR0010177949 | 85,2 | 0,001 | T | -NC- | -NC- | 8,7 | 1 | 6,321 | 126 | Obli | |
| FR | CASA4%12-04/16 | FR0010138487 | 82,7 | 0,004 | T | -NC- | -NC- | 8,4 | 1 | 6,846 | 178 | Obli | |
| FR | CASA4%15 | FR0010401026 | 88,7 | 0,004 | T | -NC- | -NC- | 7,4 | 1 | 6,004 | 93 | Obli | |
| FR | CASA4%18 | FR0010378505 | 83,0 | 0,010 | T | -NC- | -NC- | 10,3 | 1 | 6,37 | 130 | Obli | |
| FR | CASA4,05%12-10/20 | FR0010259473 | 78,1 | 0,004 | T | -NC- | -NC- | 12,4 | 1 | 6,785 | 170 | Obli | |
| FR | CASA4,10%10-04/14 | FR0010125500 | 90,7 | 0,010 | T | -NC- | -NC- | 6,3 | 1 | 6,004 | 91 | Obli | |
| FR | CASA4,20%05-13/18 | FR0010317511 | 84,8 | 0,010 | T | -NC- | -NC- | 9,8 | 1 | 6,406 | 134 | Obli | |
| FR | CASA4,30%06-12/18 | FR0010337097 | 85,7 | 0,004 | T | -NC- | -NC- | 9,9 | 1 | 6,358 | 129 | Obli | |
| FR | CASA4,40%02-04/16 | FR0010052233 | 94,2 | 0,009 | T | -NC- | -NC- | 7,6 | 1 | 5,424 | 36 | Obli | |
| FR | CASA4,60%06-04/16 | FR0010089631 | 94,1 | 0,006 | T | -NC- | -NC- | 7,9 | 1 | 5,613 | 55 | Obli | |
| FR | CASA4,60%07-04/16 | FR0010095513 | 92,2 | 0,002 | T | -NC- | -NC- | 8,0 | 1 | 5,943 | 88 | Obli | |
| FR | CASA4.20%12 | FR0010550004 | 93,5 | 0,004 | T | -NC- | -NC- | 4,4 | 1 | 6,004 | 83 | Obli | |
| FR | CASA4.40%13 | FR0010567677 | 94,3 | 0,001 | T | -NC- | -NC- | 4,5 | 1 | 5,955 | 78 | Obli | |
| FR | CASA5%19 | FR0010550053 | 92,4 | 0,004 | T | -NC- | -NC- | 11,4 | 1 | 6,016 | 94 | Obli | |
| FR | CASA5.40%20 | FR0010567651 | 89,9 | 0,001 | T | -NC- | -NC- | 11,5 | 1 | 6,773 | 169 | Obli | |
| FR | CASATSDI06-05 | FR0010203018 | 80,1 | 0,003 | T | -NC- | -NC- | 41,7 | 1 | 5,32 | 72 | TSDI | |
| FR | CCCC 6% 28/06/12 TSR | FR0000188559 | -NC- | 4,932 | A | 109,76 | 96,78 | 3,9 | 1000 | 6,962 | 176 | TSR | |
| FR | CCCC 6,25% 30/06/10 TSR | FR0000186884 | -NC- | 4,795 | A | 107,75 | 0 | 1,9 | 1000 | 6,583 | 134 | TSR | |
| FR | CDF 5% 09 € | FR0000572349 | -NC- | 0,013 | A | 103 | 97,6 | 0,7 | 1 | 5,991 | 78 | Obli | |
| FR | CDT NORD 4,55% 12/10/10 TSR | FR0000209900 | -NC- | 27,481 | A | 102,4 | 96,41 | 2,2 | 762,25 | 6,052 | 81 | TSR | |
| FR | CDT NORD 4,75% 30/06/11 TSR | FR0000186264 | -NC- | 3,644 | A | 102,95 | 96,35 | 2,9 | 1000 | 6,077 | 84 | TSR | |
| FR | CDT NORD 5,30% 14/11/11 TSR | FR0000187981 | -NC- | 37,216 | A | 105,9 | 97,05 | 3,3 | 1000 | 6,077 | 86 | TSR | |
| FR | CDT NORD 5,45% 10/11 TSR | FR0000186421 | -NC- | 41,694 | A | 106,45 | 97,95 | 3,2 | 1000 | 6,193 | 97 | TSR | |
| FR | CDT NORD 5,50% 05/05/10 TSR | FR0000186777 | -NC- | 12,658 | A | 104,85 | 0 | 1,8 | 1000 | 6,004 | 76 | TSR | |
| FR | CFF 2,75% 02/06/2005 | FR0010034348 | 96,8 | 28,402 | A | -NC- | -NC- | 5,4 | 1000 | 5,198 | 7 | Obli | |
| FR | CFF 2,75% 11/07/2005 | FR0010136309 | 94,0 | 21,311 | A | -NC- | -NC- | 3,3 | 1000 | 5,241 | 2 | Obli | |
| FR | CFF 3,75% 01/24/17 | FR0010173773 | 96,8 | 1,370 | A | -NC- | -NC- | 2,0 | 1000 | 4,899 | -35 | Obli | |
| FR | CFF 4% 07/11/2005 | FR0010114322 | 98,3 | 29,740 | A | -NC- | -NC- | 1,2 | 1000 | 5,052 | -19 | Obli | |
| FR | CFF 4,25% 01/01/2014 | FR0010089821 | 96,7 | 5,918 | A | -NC- | -NC- | 5,9 | 1000 | 5,174 | 6 | Obli | |
| FR | CFF 4,25% 10/09/2005 | FR0000470544 | 98,9 | 32,165 | A | -NC- | -NC- | 1,2 | 1000 | 5,174 | -7 | Obli | |
| FR | CFF 4,5% 01/05/2018 | FR0000474652 | 94,7 | 9,000 | A | -NC- | -NC- | 9,8 | 1000 | 5,21 | 14 | Obli | |
| FR | CFF 5,125% 10/08/2005 | FR0000485641 | 100,0 | 38,788 | A | -NC- | -NC- | 0,2 | 1000 | 4,917 | -11 | Obli | |
| FR | CFF 5,375% 01/03/2013 | FR0000485724 | 100,3 | 21,795 | A | -NC- | -NC- | 4,6 | 1000 | 5,296 | 13 | Obli | |
| FR | CFF 5,625% 25/06/2010 | FR0000497398 | 100,9 | 5,086 | A | -NC- | -NC- | 1,9 | 1000 | 5,088 | -16 | Obli | |
| FR | CFF 5,75% 04/10/21 | FR0000487225 | 105,1 | 46,817 | A | -NC- | -NC- | 13,2 | 1000 | 5,198 | 10 | Obli | |
| FR | CFF 6,125% 23/02/15 | FR0000499113 | 105,5 | 26,107 | A | -NC- | -NC- | 6,6 | 1000 | 5,113 | 3 | Obli | |
| FR | CIC 5,375% 02/01/13 TSR | FR0000187429 | 94,9 | 30,546 | A | 107,09 | 0 | 4,4 | 1000 | 6,175 | 100 | TSR | |
| FR | CIC 5,5%98 A | FR0000584542 | 97,9 | 0,030 | A | -NC- | -NC- | 1,4 | 1 | 7,005 | 176 | Obli | |
| FR | CIC 6% 03/11/11 TSR | FR0000186454 | 100,4 | 43,934 | A | 109,23 | 0 | 3,3 | 1000 | 6,052 | 83 | TSR | |
| FR | CIC 7%96 TSR | FR0000584492 | 100,0 | 0,070 | A | -NC- | -NC- | 0,0 | 1 | 0,01 | -451 | TSR | |
| FR | CIFEUR 2,375% 40031 | FR0010199992 | 97,8 | 3,253 | A | -NC- | -NC- | 0,9 | 1000 | 5,009 | -21 | Obli | |
| FR | CIFEUR 3,25% 1 2/01/2011 | FR0010157297 | 90,1 | 19,057 | A | -NC- | -NC- | 8,5 | 1000 | 5,21 | 15 | Obli | |
| FR | CIFEUR 4,5% 01/12/2013 | FR0010039032 | 97,1 | 20,109 | A | -NC- | -NC- | 2,5 | 1000 | 5,247 | 1 | Obli | |
| FR | CIFEUR 4,75% 10/08/2005 | FR0000487308 | 99,9 | 35,430 | A | -NC- | -NC- | 0,3 | 1000 | 4,899 | -14 | Obli | |
| FR | CL 4,95% 16/12/12 TSR | FR0000470973 | -NC- | 30,430 | A | 104,9 | 93,2 | 4,4 | 1000 | 6,748 | 157 | TSR | |
| FR | CL 5,20% 02/02/11 TSR | FR0000187353 | 96,6 | 25,148 | A | 105,4 | 95,9 | 2,5 | 1000 | 6,699 | 146 | TSR | |
| FR | CL 5,75% 05/12/10 TSR | FR0000483703 | 99,4 | 37,077 | A | 107,15 | 97,82 | 2,4 | 1000 | 6,01 |

