7220 warrants analysés avec pricer
67 nouveaux warrants en ligne le 23/07/2008
| Plus fortes variations ss-jc warrants | Cours ss-jc | % ss-jc | Vol ss-jc |
|---|---|---|---|
| NICOX | 10 | 16,95 | 591 371 |
| NYSE Euronext | 31,61 | 9,33 | 87 507 |
| PEUGEOT | 34,9 | 9,23 | 5 721 140 |
| FAURECIA | 27,38 | 8,13 | 86 877 |
| NATIXIS | 5,74 | 7,49 | 5 490 482 |
| THOMSON | 3,16 | 7,48 | 3 001 022 |
| SOCIETE GENERALE | 62 | 7,47 | 7 548 448 |
| CREDIT AGRICOLE | 14,67 | 7,39 | 16 695 182 |
| DEXIA | 9,04 | 6,98 | 9 810 225 |
| VOLKSWAGEN | 209,55 | 6,902 | 5 586 291 |


