Palmarès significatif des sous-jacents actions européennes

Libellé Code Variation ss-jc (%) 1ère cotation ss-jc + Haut ss-jc + Bas ss-jc Dernière cotation Nb. Call émis Montant traité Call Nb. Put émis Montant traité Put Montant (C + P) traité (€)
Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne Classer le tableau par ordre croissant des valeurs de cette colonneClasser le tableau par ordre décroissant des valeurs de cette colonne
ACCOR AC -3,89 46,05 46,1 44,7 44,93 66 95,99 % 22 4,01 % 3 990
ADP ADP -4,06 58,5 58,5 56,75 56,91 40 100,00 % 0 0,00 % 53 600
AIR FRANCE-KLM AF -3,75 16,72 16,87 16,33 16,42 98 93,66 % 21 6,34 % 92 589
AIR LIQUIDE AI -1,84 81,84 82,46 81,16 81,4 54 98,48 % 19 1,52 % 10 510
ALCATEL-LUCENT ALU -3,54 4,005 4,04 3,93 3,94 129 90,14 % 30 9,86 % 28 183
ALSTOM ALO -4,18 67,98 67,98 64,86 65,01 75 84,60 % 27 15,40 % 130 353
ARCELOR MITTAL MTP -1,48 50,23 51,46 49,93 50,25 79 82,06 % 28 17,94 % 110 952
ARKEMA AKE -3,87 31,08 31,08 29,91 30,01 8 100,00 % 0 0,00 % 1 072
ATOS ORIGIN ATO -2,99 36,05 36,1 35,21 35,27 24 100,00 % 3 0,00 % 2 690
AXA CS -6,03 21,17 21,19 20,3 20,325 98 56,07 % 29 43,93 % 168 560
BNP PARIBAS BNP -3,96 59,655 59,655 57,82 58,09 125 85,01 % 32 14,99 % 183 542
BOURBON GBB -1,32 38,2 38,44 38,01 38,1 14 100,00 % 3 0,00 % 11 718
BOUYGUES EN -3,60 43,32 43,37 42,3 42,3 72 96,58 % 21 3,42 % 33 367
BULL BULL -2,53 2,39 2,39 2,31 2,31 20 100,00 % 0 0,00 % 2 950
CAP GEMINI CAP -4,13 41,5 41,5 40,1 40,1 65 100,00 % 16 0,00 % 73 412
CARREFOUR CA -1,31 36,52 36,79 35,78 35,94 88 35,36 % 22 64,64 % 175 178
CASINO GUICHARD CO -1,88 66,58 67,45 65,52 65,65 25 0,00 % 4 100,00 % 100
CGG VERITAS GA -1,63 24,86 25,36 24,6 24,66 27 100,00 % 4 0,00 % 34 440
CREDIT AGRICOLE ACA -5,23 13,95 13,95 13,39 13,39 78 90,94 % 17 9,06 % 280 760
DANONE BN -1,93 48,99 48,99 47,6 47,71 72 100,00 % 16 0,00 % 3 430
DASSAULT SYST. DSY -3,28 41,45 41,48 40,24 40,34 19 67,06 % 4 32,94 % 2 550
DERICHEBOURG DBG -5,15 5,02 5,02 4,77 4,78 4 100,00 % 0 0,00 % 720
DEXIA DEXB -5,42 9,05 9,1 8,7 8,71 88 73,37 % 18 26,63 % 86 222
EADS EAD -5,45 15,08 15,08 14,38 14,38 96 92,37 % 28 7,63 % 251 751
EDF EDF 2,02 55,28 57,2 54,82 56,95 112 99,51 % 34 0,49 % 327 951
EDF Energies Nouvelles EEN 2,22 43,01 44,75 42,84 44,17 26 100,00 % 3 0,00 % 4 412
ERAMET ERA -1,30 327 329,71 318,03 323,06 13 100,00 % 0 0,00 % 11 770
ESSILOR EF -1,96 34,51 34,68 33,75 33,85 35 100,00 % 9 0,00 % 990
EUTELSAT ETL -1,45 18,58 18,7 18,28 18,35 2 100,00 % 0 0,00 % 140
FORTIS FORB -4,97 9,46 9,48 9,14 9,16 5 100,00 % 2 0,00 % 3 750
FRANCE TELECOM FTE -1,80 19,81 19,945 19,56 19,63 110 94,59 % 32 5,41 % 44 069
GAZ DE France GAZ 3,15 43,9 44,19 41,74 43,76 46 98,18 % 14 1,82 % 80 696
GAZSuez GSZ -0,05 36,66 37,7 36,3 36,95 4 100,00 % 3 0,00 % 1 520
GEMALTO GTO -2,05 25,55 25,7 24,87 25,27 8 100,00 % 2 0,00 % 390
HERMES RMS -5,83 98,97 99 93,5 94 3 100,00 % 0 0,00 % 1 560
ILIAD ILD -4,58 73,49 73,49 69,33 70,13 20 100,00 % 0 0,00 % 12 920
INFOGRAMES IFG -4,94 14,74 14,74 14 14,02 2 100,00 % 0 0,00 % 2 760
LAFARGE LG -3,01 82 82,11 80,52 80,63 66 83,67 % 19 16,33 % 66 283
LAGARDERE MMB -1,80 37,76 38,21 37,5 37,53 76 14,07 % 18 85,93 % 127 953
LEGRAND SA LR -3,71 17,26 17,36 16,77 16,84 17 57,58 % 3 42,42 % 3 300
LVMH MC -3,75 73,26 73,26 70,16 70,18 56 45,58 % 13 54,42 % 18 375
MAUREL ET PROM MAU -1,25 13,53 13,64 13,41 13,42 22 100,00 % 2 0,00 % 52
MICHELIN ML -2,04 45,4 45,77 44,9 45,1 93 65,50 % 25 34,50 % 5 624
NATIXIS KN -4,96 6,12 6,16 5,92 5,94 42 10,11 % 12 89,89 % 15 130
NEXANS NEX -2,90 82,62 83,11 80,5 80,91 21 100,00 % 3 0,00 % 1 387
NEXITY NXI -3,25 15,09 15,12 14,51 14,85 19 100,00 % 3 0,00 % 380
NICOX COX -2,63 8,2 8,56 8,14 8,14 32 100,00 % 0 0,00 % 36 576
NYSE Euronext NYX -6,23 28,15 28,15 26,91 26,91 31 100,00 % 1 0,00 % 1 760
ORPEA ORP -2,32 36,81 36,99 36,08 36,14 5 100,00 % 0 0,00 % 1 680
PAGES JAUNES PAJ -5,77 9,91 10 9,4 9,47 16 100,00 % 2 0,00 % 43 680
PEUGEOT UG -3,81 33,8 33,9 33,01 33,01 81 100,00 % 21 0,00 % 11 890
PINGUELY PIG -5,16 9,04 9,18 8,81 8,82 24 64,94 % 3 35,06 % 3 080
PPR PP -3,86 77,4 77,86 75,9 75,94 76 13,26 % 17 86,74 % 103 888
RECYLEX RX -1,80 5,99 6,09 5,75 5,98 6 100,00 % 0 0,00 % 2 010
RENAULT RNO -3,65 59,4 59,4 57,89 58 97 25,28 % 22 74,72 % 10 547
RHODIA RHA -2,84 13,03 13,18 12,9 12,96 32 81,34 % 5 18,66 % 10 290
SAFRAN SAF -2,42 12,27 12,29 11,99 12,07 31 100,00 % 6 0,00 % 2 636
SAINT-GOBAIN SGO -5,71 43,02 43,02 40,78 40,78 98 4,72 % 22 95,28 % 230 903
SANOFI-AVENTIS SAN -2,44 49,14 49,45 48,58 48,58 90 100,00 % 25 0,00 % 14 442
SCHNEIDER SU -2,67 70,64 70,86 69,32 69,53 68 71,66 % 16 28,34 % 164 161
SOCIETE GENERALE GLE -4,19 63,42 63,42 61,34 61,71 158 68,25 % 40 31,75 % 280 949
SODEXHO ALLIANCE SW -4,34 45,8 46,04 44 44,26 23 100,00 % 5 0,00 % 19 615
SOITEC SOI -5,06 4,62 4,68 4,5 4,5 50 99,58 % 4 0,42 % 21 195
STERIA RIA -5,87 17,8 18,1 17,12 17,3 14 100,00 % 0 0,00 % 7 828
STMI STM -3,10 8,249 8,25 8,064 8,104 77 89,66 % 18 10,34 % 50 300
TECHNIP TEC -2,44 51,91 52,47 51 51,41 32 100,00 % 5 0,00 % 2 780
TF1 TFI -3,22 11,73 11,73 11,34 11,4 49 34,78 % 13 65,22 % 1 840
Theolia TEO -0,38 15,64 15,65 15,21 15,43 8 100,00 % 0 0,00 % 250
THOMSON TMS -6,17 3,19 3,2 3,02 3,04 60 100,00 % 11 0,00 % 11 320
TOTAL FP -1,30 47,85 48,315 47,535 47,82 112 97,75 % 33 2,25 % 113 981
UBISOFT UBI -2,24 62,6 63,27 61,5 62,24 25 100,00 % 3 0,00 % 3 360
UNIBAIL UL -3,53 145,16 145,16 140,29 141,19 35 0,00 % 8 100,00 % 2 940
VALEO FR -3,15 24,22 24,23 23,56 23,66 34 100,00 % 4 0,00 % 92 400
VALLOUREC VK -3,64 182,09 182,72 176,1 176,33 98 46,09 % 31 53,91 % 172 497
VEOLIA VIE -1,09 37,13 37,44 36,67 36,95 80 93,14 % 18 6,86 % 32 800
VINCI DG -3,98 38,43 38,43 36,74 36,9 104 90,05 % 27 9,95 % 38 203
VIVENDI UNI. VIV -3,09 26,13 26,315 25,65 25,65 81 99,30 % 21 0,70 % 34 292
WENDEL MF -5,59 77,5 77,57 74,1 74,12 21 100,00 % 0 0,00 % 40 685
ZODIAC ZC -1,15 33,97 34,49 33,45 34,09 19 0,00 % 3 100,00 % 600
  • nc : non communiqué
  • NC : non calculé

Source GL Multimédia - Cours NYSE Euronext - Calculs FinanceFi

Publications FinanceFi

Abonnez-vous gratuitement à la lettre FinanceFi

Bourse

Flash indices (%)

CAC 40 -2,61
CAC IT 20 -3,00
DJ Industrial Average 0,00
NASDAQ 100 0,00
NIKKEI 225 -2,26
S&P500 -0,12

Nos partenaires

  • BNP Paribas, la bonne option
  • Dresdner Kleinwort, votre partenaire warrants et certificats
  • Warrants et certificats Goldman Sachs, plus de choix, plus d'effet de levier